| Model | EMI-1000 |
| Frequency Range | 9kHz~7GHz |
| Frequency Resolution | Receiver mode ≤1Hz Spectrum mode ≤0.1Hz |
| Sine Wave Signal Accuracy | Better than ± 2 dB |
| Attenuator Setting | 0 dB to 70 dB, ≤ 10 dB step |
| Third-order Intercept Point (IP3) (f = 7 GHz) | >15dBm,18dBm(typ.) |
| FFT Fast Measurement: | Provides FFT-based time-domain sweep; measurement speed is 6000 times faster than traditional stepped-frequency sweep mode |
| Max. Pulse Energy | Input Port 1: 1 mWs Input Port 2: 20 mWs (Pulse width 10 µs, input attenuation ≥ 10 dB) |
| Max. RF Level | + 30 dBm (1 W), input attenuation ≥ 10 dB, preamplifier off |
| 1 dB Compression Point | +10dBm |
| Resolution Bandwidth (RBW) | RBW (-3 dB): 10 Hz to 10 MHz RBW (-6 dB): 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz Optional extension: 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz |
| VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) | Below 1 GHz: Input port VSWR ≤ 2.0 (RF attenuation 0 dB); Input port VSWR ≤ 1.2 (RF attenuation 10 dB) Above 1 GHz: Input port VSWR ≤ 3.0 (RF attenuation 0 dB); Input port VSWR ≤ 2.0 (RF attenuation 10 dB) |
| Detector | Max. Peak, Min. Peak, Quasi-Peak (QP), RMS, Average, CISPR-AV, CISPR-RMS |
| Noise Level (Receiver mode, 0 dB attenuation, preamplifier off, 50 Ω termination, Average detection | |
| 30MHz≤f<1GHz | <8dBμV(BW=120kHz) |
| 1GHz≤f<3.6GHz | <20dBμV(BW=1MHz) |
| Noise Level (Receiver mode, 0 dB attenuation, preamplifier on, 50 Ω termination, Average detection) | |
| 30MHz≤f<1GHz | <﹣3dBμV(BW=120kHz) |
| 1GHz≤f<3.6GHz | <9dBμV(BW=1MHz) |
| Detector | Peak、RMS、Average、QP、CISPR-AV、CISPR-RMS |
| Sweep Time (Analyzer mode) | Span=0 Hz 1us to 16000s Span≥10 Hz(Sweep) 1ms to 16000s Span≥10 Hz(FFT) 7 µs to 16000s |
| Measurement Time per Frequency Point (Receiver mode) | 50µs-100s |
| Total Measurement Uncertainty | 9kHz<f≤3.6GHz:0.47dB;3.6GHz<f≤7GHz:0.59dB |
| Sweep (Trace) Points | Analyzer mode (Standard): 101 to 32001 Analyzer mode (EMI): 101 to 200001 Receiver mode: Up to 4000000 |





















































































































































































































































































































































































Everfine official account