| Model | GK10005 | GK10010 | GK10020 | GK10030 | GK10060 | GK10150 | GK30030 |
| Output Capacity | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 6KVA | 15KVA | 9KVA (3KVA per phase, independently outputtable) |
| Input | |||||||
| Phase | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 3φ | 3φ |
| Voltage | 110V/220V+10% | 110V/220V+10% | 220V+10% | 220V+10% | 220V+10% | 380V±10% | 380V±10% |
| Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
| Output | |||||||
| Phase | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 3φ |
| Voltage Range | 2V~150V(Low range),2V~300V(High range) | ||||||
| Voltage Stability | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.2% |
| Frequency Range | 40HZ-65Hz (Optional:40HZ-450Hz) | 40HZ-65Hz (Optional:40HZ-450Hz) | 40HZ-65Hz (Optional:40HZ-450Hz) | 40HZ-65Hz (Optional:40HZ-450Hz) | 40HZ-65Hz (Optional:40HZ-450Hz) | 40HZ-65Hz (Optional:40HZ-450Hz) | VAR:45HZ~65HZ,FIX:50Hz/60Hz/400Hz(Optional) |
| Frequency Stability | ≤0.03%reading+1digit | ≤0.03%reading+1digit | ≤0.03%reading+1digit | FIX:≤0.01% VAR:≤0.1% | FIX:≤0.01% VAR:≤0.1% | FIX:≤0.01% VAR:≤0.1% | ≤0.03%reading |
| Total Harmonic Distortion (THD) | ≤2% (Resistive load) | ||||||
| Load Effect | ≤0.5%Vo+0.5V(Vo: Half-load output voltage) | ||||||
| Source Voltage Effect | ≤0.3% | ||||||
| Power Supply Efficiency | ≥75% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥80% | ≥80% |





















































































































































































































































































































































































Everfine official account