| Model | DPS1005 | DPS1010 | DPS1020 | DPS1030 | DPS1060 | DPS1150 |
| Output Capacity | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 6kVA | 15kVA |
| Input | ||||||
| Phase | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ | 3φ |
| Voltage | 110V/220V±10% | 110V/220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 220V±10% | 380V±10% |
| Frequency | 50Hz/60Hz | |||||
| Output | ||||||
| Phase | 1φ | |||||
| Voltage Range | 2V~150V,2V~300V | 2V~150V,2V~300V | 2V~150V,2V~300V | 2V~150V,2V~300V | 2V~150V,2V~300V | 5V-150V, 5V-300V |
| Volt Stability | <0.1% | |||||
| Frequency Range | 40HZ-65Hz(选项:40HZ-450Hz) | |||||
| Frequency Stability | ≤0.03%reading+1digit | ≤0.03%reading+1digit | ≤0.03%reading+1digit | ≤0.05% | ≤0.05% | ≤0.05% |
| Total Harmonic Distortion | ≤0.5%(40.00HZ~65.00HZ) ≤1%(65.1~450.00HZ) | ≤0.5%(40.00HZ~65.00HZ) ≤1%(65.1~450.00HZ) | ≤0.5%(40.00HZ~65.00HZ) ≤1%(65.1~450.00HZ) | ≤1% | ≤1% | ≤1.5% |
| Load Effect | ≤0.2%VO+0.2 (VO is the half-load output voltage) | ≤0.2%VO+0.2 (VO is the half-load output voltage) | ≤0.2%VO+0.2 (VO is the half-load output voltage) | ≤0.2%VO+0.1V | ≤0.2%VO+0.1V | ≤0.2%VO+0.1V |
| Source Voltage Effect | ≤0.1% | |||||
| Power Supply Efficiency | ≥75% | ≥80% | ≥80% | ≥85% | ≥85% | ≥80% |
| Communication Interface | RS-232/RS-485/CAN (Optional), Remote output interface | |||||



















































































































































































































































































































































































Everfine official account