| Model | PCR1000W | PCR2000W | PCR4000W | PCR6000W | PCR8000W | PCR12000W |
| Rated Input | ||||||
| Voltage | AC 85V~260V | |||||
| Frequency | 1φ,50 Hz /60Hz | |||||
| Power Factor | 0.94 | |||||
| Rated Output (AC Mode) | ||||||
| Voltage | 1V~150V;2V~300V(150V/300V Range) | |||||
| Max Current | 10A/5A | 20A/10A | 40A/20A | 20A/10A Total:60A/30A | 80A/40A | 40A/20A Total:120A/60A |
| Range for Max. Current | 150V/300V | |||||
| Phase | 1φ | 1φ | 1φ | 1φ or 3φ | 1φ | 1φ or 3φ |
| Max Power Capacity | 1000VA | 2000VA | 4000VA | 6000VA | 8000VA | 12000VA |
| Max Peak Current | 4× Max Current(RMS) | |||||
| Frequency | 1.0Hz~ 500.0Hz(Customizable up to 1kHz) | |||||
| Rated Output (DC Mode, AC+DC Mode) | ||||||
| Voltage | 1.4~212V/2.8~424V(150V Range/300V Range) | |||||
| Max Current | 5.0A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | 30A/15A | 40A/20A | 60A/30A |
| Power Capacity | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000VA |
| DC Voltage Ripple | (5HZ~1MHz)0.15Vrms | |||||
| Voltage Stability | ≤0.1% | |||||
| Voltage Output Accuracy | ≤1% of set value+0.2V | |||||
| Frequency Stability | ≤0.03% of reading+0.1Hz | |||||
| Output Frequency Accuracy | ≤0.016% of set value+0.01Hz | |||||
| Total Voltage Distortion | 40.0Hz~65.0Hz:≤0.2%; 65.1Hz~500.0Hz:≤0.3% ; 500.1Hz~1000.0Hz:≤0.5% | |||||
| Transient Response Time | <60μs | |||||
| Load Effect | ≤0.2%+0.2V | |||||
| Source Voltage Effect | ≤0.1% | |||||
| Power Supply Efficiency | ≥75% | |||||
| Measurement | ||||||
| Voltage Ranges | 75V/150V/300V | |||||
| Voltage Resolution | 0.1V | |||||
| Basic Voltage Accuracy | 0.2%reading+0.1%range +1digit | |||||
| Current Ranges | 0.5A/1A/2A/5A/10A | 1A/2A/5A/10A /20A | 2A/5A/10A/20A/40A | 5A/10A/25A/50A/100A | 5A/10A/20A/40A/80A | 7A/15A/30A/60A/120A |
| Current Resolution | 0.001A(0-9.999A); 0.01A(10A~99.99A) | |||||
| Basic Current Accuracy | 0.2%reading+0.1%range +1digit | |||||
| Power Resolution | 0.1W(0.1W-999.9W); 1W(≥1000W) | |||||
| Basic Power Accuracy | 0.3%reading+0.2%range +1digit | |||||
| General Charastics | ||||||
| Remote Output Signals | Pass, Fail, Test in progress | |||||
| Synchronization Signal Output | 5V TTL level | |||||
| Protection Features | Short circuit, Overcurrent, Overvoltage, Overpower, Overtemperature | |||||
| Interfaces | RS232/RS485/Ethernet(optional), remote sense | |||||
| Analog Input | DC:-5V~+5V AC:0~5V | |||||





















































































































































































































































































































































































Everfine official account